| 2 cuotas de $194.317,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.635,50 |
| 3 cuotas de $129.545,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.635,50 |
| 6 cuotas de $64.772,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.635,50 |
| 1 cuota de $388.635,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.635,50 |
| 2 cuotas de $235.843,46 | Total $471.686,91 | |
| 3 cuotas de $161.089,41 | Total $483.268,24 | |
| 6 cuotas de $86.445,49 | Total $518.672,94 | |
| 9 cuotas de $62.868,27 | Total $565.814,42 | |
| 12 cuotas de $51.299,89 | Total $615.598,63 |
| 3 cuotas de $163.071,46 | Total $489.214,37 | |
| 6 cuotas de $91.096,16 | Total $546.576,97 |
| 3 cuotas de $170.416,67 | Total $511.250,00 | |
| 6 cuotas de $95.746,83 | Total $574.481,00 | |
| 9 cuotas de $72.899,38 | Total $656.094,45 | |
| 12 cuotas de $60.542,93 | Total $726.515,20 |
| Característica | 30 L | |
|---|---|---|
| Potencia | 1.5 kW | |
| Voltaje | 230 V | |
| Tiempo calentamiento (ΔT 45°C) | 1.1 h | |
| Temperatura máxima | 78 °C | |
| Dispersión térmica (65°C) | 0.77 kWh/24h | |
| Presión máxima | 8 bar | |
| Peso | 12.8 kg | |
| Protección | IPX4 | |
| Conexiones | 1/2” |
